4月10日个股资金流向:贵州茅台流入居首
2013-04-10 21:03:17 来源:网易财经 评论:0 点击:
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600519.SH 贵州茅台 96,059.63 73,117.15 22,942.47
600200.SH 江苏吴中 45,647.31 23,030.63 22,616.68
000799.SZ 酒鬼酒 48,344.33 27,338.12 21,006.21
601318.SH 中国平安 142,445.59 124,964.10 17,481.49
600104.SH 上汽集团 53,068.37 36,096.27 16,972.10
000858.SZ 五粮液 44,980.32 28,277.51 16,702.81
600337.SH 美克股份 37,064.37 25,866.82 11,197.56
000790.SZ 华神集团 15,251.90 4,459.21 10,792.69
601299.SH 中国北车 20,533.42 11,917.05 8,616.37
601601.SH 中国太保 30,432.13 21,992.98 8,439.16
000848.SZ 承德露露 47,333.30 39,041.13 8,292.16
000002.SZ 万科A 43,943.14 36,867.68 7,075.46
600257.SH 大湖股份 18,980.61 12,020.45 6,960.16
601668.SH 中国建筑 25,673.60 18,794.23 6,879.36
600060.SH 海信电器 17,712.18 11,380.53 6,331.65
600418.SH 江淮汽车 22,707.94 16,648.53 6,059.42
600970.SH 中材国际 8,577.51 2,748.11 5,829.40
002008.SZ 大族激光 49,232.46 43,642.51 5,589.95
600435.SH 北方导航 32,454.88 26,893.68 5,561.20
600406.SH 国电南瑞 44,857.11 39,858.63 4,998.48
000612.SZ 焦作万方 6,526.48 1,854.44 4,672.04
600425.SH 青松建化 9,502.89 4,979.24 4,523.64
601699.SH 潞安环能 14,551.86 10,346.62 4,205.24
000011.SZ 深物业A 10,586.36 6,532.08 4,054.28
600180.SH 瑞茂通 5,293.15 1,303.78 3,989.37
600809.SH 山西汾酒 23,014.10 19,138.22 3,875.88
600805.SH 悦达投资 9,309.58 5,532.48 3,777.11
002304.SZ 洋河股份 42,655.66 38,958.55 3,697.12
000568.SZ 泸州老窖 20,325.26 16,700.95 3,624.30
002423.SZ 中原特钢 16,576.37 12,996.11 3,580.27
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
000598.SZ 兴蓉投资 39,886.83 65,770.42 -25,883.59
000651.SZ 格力电器 82,378.77 101,820.59 -19,441.82
601901.SH 方正证券 21,544.49 38,860.85 -17,316.36
600030.SH 中信证券 21,781.38 32,239.92 -10,458.55
600999.SH 招商证券 12,652.20 22,570.68 -9,918.47
000423.SZ 东阿阿胶 75,658.04 84,772.79 -9,114.74
600199.SH 金种子酒 20,201.94 28,494.15 -8,292.20
600228.SH 昌九生化 11,220.91 19,310.56 -8,089.64
000059.SZ 辽通化工 6,831.71 14,874.08 -8,042.37
000001.SZ 平安银行 53,158.83 60,239.73 -7,080.90
600157.SH 永泰能源 11,570.53 18,314.35 -6,743.82
600585.SH 海螺水泥 16,965.42 23,571.55 -6,606.13
600161.SH 天坛生物 4,787.88 11,263.40 -6,475.52
600332.SH 广州药业 13,422.54 19,603.29 -6,180.74
600209.SH 罗顿发展 18,158.56 23,847.16 -5,688.61
600739.SH 辽宁成大 2,711.25 8,225.36 -5,514.11
000975.SZ 银泰资源 4,145.78 9,618.50 -5,472.73
601607.SH 上海医药 6,810.87 12,013.68 -5,202.82
600085.SH 同仁堂 11,350.87 16,328.98 -4,978.11
601818.SH 光大银行 5,489.66 10,383.13 -4,893.47
600141.SH 兴发集团 2,424.43 7,212.94 -4,788.51
002007.SZ 华兰生物 14,899.54 19,613.29 -4,713.75
000792.SZ 盐湖股份 7,021.93 11,651.25 -4,629.32
600186.SH 莲花味精 4,775.95 9,297.49 -4,521.55
600252.SH 中恒集团 11,093.24 15,570.74 -4,477.50
002603.SZ 以岭药业 16,097.83 20,549.82 -4,451.99
600649.SH 城投控股 7,057.21 11,382.96 -4,325.76
600216.SH 浙江医药 1,603.00 5,830.11 -4,227.11
002241.SZ 歌尔声学 14,908.60 19,125.88 -4,217.28
002022.SZ 科华生物 7,894.65 12,102.10 -4,207.46
数据来源:同花顺
上一篇:农夫山泉陷“霉菌门”
下一篇:农夫山泉就瓶装水含细小沉淀物的说明

评论排行
- ·河南唯美集团以房地产开发为名 涉嫌非...(20)
- ·真相大白-AA国际动漫大骗子(8)
- ·深圳汇佳成ic电子元件有限公司是骗子公...(7)
- ·喜郎儿休闲食品加盟骗子,真的很烂,大...(6)
- ·承兴国际给镇江文化创意产业发展带来了...(5)
- ·夸大宣传 违规用药 记者“体验”邯郸...(5)
- ·王老吉药业股东层分裂 绿盒王老吉未来...(5)
- ·亚马逊中国扭亏悬念:最低价电商不会搞噱头(5)
- ·MSN频现盗号诈骗 MSN中国被指防护措施不力(5)
- ·多种含乳矿物盐产品未下架 企业吁国家...(5)
- ·各种模型都能打印 3D打印机亮相(5)
- ·惠普对中国供应商使用学生劳动力作出限制(5)
- ·中年白领家庭月入4万元 15年攒出500万...(5)
- ·肯德基浙江海宁两店被查 涉嫌违规处置老油(5)
- ·基金二季度在贵州茅台等10个股上获利最厚(5)
- ·武汉金满籯酒店易主迷局(4)
- ·京温商城女孩跳楼 传被6保安性侵与警方...(4)
- ·泰国商业部严管5类进口商品质量(4)
- ·交易额不大跌停板成交 贝因美连现诡异...(4)
- ·方仕敬:魔声做耳机源于对音乐的热爱(4)