5月7日个股资金流向:贵州茅台流入居前
2013-05-07 17:34:07 来源:网易财经 评论:0 点击:
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600503.SH 华丽家族 76,090.48 43,448.74 32,641.74
600519.SH 贵州茅台 104,517.80 72,393.85 32,123.95
600016.SH 民生银行 87,783.68 68,812.02 18,971.67
000858.SZ 五粮液 50,964.34 35,818.19 15,146.15
000002.SZ 万科A 57,112.89 42,691.84 14,421.05
600585.SH 海螺水泥 32,241.28 21,314.56 10,926.72
000758.SZ 中色股份 25,047.82 14,737.28 10,310.54
600048.SH 保利地产 43,698.50 34,462.07 9,236.43
600809.SH 山西汾酒 21,954.90 13,431.40 8,523.49
600830.SH 香溢融通 11,391.72 2,871.32 8,520.39
000800.SZ 一汽轿车 34,212.53 25,756.67 8,455.87
600259.SH 广晟有色 22,893.86 14,609.19 8,284.67
600293.SH 三峡新材 22,533.59 14,479.79 8,053.81
600900.SH 长江电力 20,535.69 12,618.91 7,916.78
000568.SZ 泸州老窖 19,823.85 11,985.06 7,838.79
600388.SH 龙净环保 22,252.64 14,690.57 7,562.07
600337.SH 美克股份 21,389.45 14,256.36 7,133.09
601668.SH 中国建筑 34,098.94 27,167.89 6,931.06
601117.SH 中国化学 25,923.91 19,049.97 6,873.94
000970.SZ 中科三环 30,828.18 24,346.56 6,481.62
002185.SZ 华天科技 36,965.89 31,273.34 5,692.55
000024.SZ 招商地产 17,817.25 12,263.98 5,553.27
000069.SZ 华侨城A 14,685.51 9,873.95 4,811.56
000581.SZ 威孚高科 11,076.16 6,319.90 4,756.25
600805.SH 悦达投资 9,566.48 4,982.88 4,583.59
002139.SZ 拓邦股份 9,260.32 4,910.56 4,349.77
000598.SZ 兴蓉投资 64,558.94 60,383.28 4,175.66
300081.SZ 恒信移动 19,166.88 14,998.83 4,168.04
000001.SZ 平安银行 49,581.13 45,610.22 3,970.91
601299.SH 中国北车 8,547.06 4,681.96 3,865.09
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600837.SH 海通证券 68,397.75 93,551.44 -25,153.69
601166.SH 兴业银行 72,383.45 96,332.21 -23,948.77
601901.SH 方正证券 43,304.63 66,441.24 -23,136.60
600030.SH 中信证券 52,697.44 70,438.04 -17,740.61
000157.SZ 中联重科 7,717.40 20,271.79 -12,554.39
600596.SH 新安股份 7,239.24 18,113.88 -10,874.64
000750.SZ 国海证券 14,101.02 24,904.28 -10,803.26
002456.SZ 欧菲光 30,681.84 40,613.55 -9,931.70
600518.SH 康美药业 19,882.60 29,727.21 -9,844.61
600433.SH 冠豪高新 32,821.87 42,034.49 -9,212.63
600015.SH 华夏银行 11,313.81 20,357.14 -9,043.33
002450.SZ 康得新 29,779.33 38,349.71 -8,570.38
601688.SH 华泰证券 13,030.86 21,575.14 -8,544.28
600200.SH 江苏吴中 8,812.38 17,262.21 -8,449.83
600000.SH 浦发银行 26,734.91 34,756.56 -8,021.65
601601.SH 中国太保 8,278.84 16,139.14 -7,860.30
000686.SZ 东北证券 13,171.66 20,988.29 -7,816.63
002594.SZ 比亚迪 49,144.25 56,761.28 -7,617.03
600352.SH 浙江龙盛 11,246.68 18,652.97 -7,406.29
601318.SH 中国平安 48,388.77 55,734.11 -7,345.34
600067.SH 冠城大通 7,488.03 14,626.58 -7,138.55
002236.SZ 大华股份 12,356.46 19,368.89 -7,012.43
601788.SH 光大证券 12,282.46 19,045.65 -6,763.19
601169.SH 北京银行 11,261.17 18,007.68 -6,746.52
600535.SH 天士力 10,174.59 16,624.08 -6,449.48
600486.SH 扬农化工 6,865.75 12,881.95 -6,016.20
600389.SH 江山股份 2,604.53 8,344.00 -5,739.47
600887.SH 伊利股份 27,266.14 32,904.17 -5,638.04
600196.SH 复星医药 7,094.49 12,681.62 -5,587.14
002320.SZ 海峡股份 10,762.20 16,312.41 -5,550.22

评论排行
- ·河南唯美集团以房地产开发为名 涉嫌非...(20)
- ·真相大白-AA国际动漫大骗子(8)
- ·深圳汇佳成ic电子元件有限公司是骗子公...(7)
- ·喜郎儿休闲食品加盟骗子,真的很烂,大...(6)
- ·承兴国际给镇江文化创意产业发展带来了...(5)
- ·夸大宣传 违规用药 记者“体验”邯郸...(5)
- ·王老吉药业股东层分裂 绿盒王老吉未来...(5)
- ·亚马逊中国扭亏悬念:最低价电商不会搞噱头(5)
- ·MSN频现盗号诈骗 MSN中国被指防护措施不力(5)
- ·多种含乳矿物盐产品未下架 企业吁国家...(5)
- ·各种模型都能打印 3D打印机亮相(5)
- ·惠普对中国供应商使用学生劳动力作出限制(5)
- ·中年白领家庭月入4万元 15年攒出500万...(5)
- ·肯德基浙江海宁两店被查 涉嫌违规处置老油(5)
- ·基金二季度在贵州茅台等10个股上获利最厚(5)
- ·武汉金满籯酒店易主迷局(4)
- ·京温商城女孩跳楼 传被6保安性侵与警方...(4)
- ·泰国商业部严管5类进口商品质量(4)
- ·交易额不大跌停板成交 贝因美连现诡异...(4)
- ·方仕敬:魔声做耳机源于对音乐的热爱(4)