5月9日个股资金流向:贵州茅台流入居首
2013-05-09 23:46:56 来源:网易财经 评论:0 点击:
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600519.SH 贵州茅台 109,029.82 84,972.30 24,057.52
600765.SH 中航重机 60,037.50 41,017.84 19,019.67
000731.SZ 四川美丰 32,792.43 15,225.44 17,566.99
600293.SH 三峡新材 29,832.73 12,532.99 17,299.74
600388.SH 龙净环保 58,671.88 44,262.09 14,409.80
000868.SZ 安凯客车 25,181.06 13,415.41 11,765.65
000581.SZ 威孚高科 31,553.05 20,559.38 10,993.67
000788.SZ 北大医药 21,007.93 10,219.43 10,788.50
000050.SZ 深天马A 23,744.21 12,983.60 10,760.62
002024.SZ 苏宁云商 52,962.19 43,046.19 9,916.00
601117.SH 中国化学 37,392.95 27,745.12 9,647.83
002594.SZ 比亚迪 90,500.95 81,461.31 9,039.64
000858.SZ 五粮液 44,412.21 35,499.66 8,912.55
000917.SZ 电广传媒 44,860.01 37,291.68 7,568.33
600584.SH 长电科技 14,170.79 7,267.17 6,903.62
600522.SH 中天科技 12,838.02 5,941.87 6,896.14
600166.SH 福田汽车 14,254.97 8,083.11 6,171.86
600292.SH 九龙电力 15,911.30 9,980.27 5,931.03
002340.SZ 格林美 19,773.33 14,127.98 5,645.35
002429.SZ 兆驰股份 25,371.16 20,529.11 4,842.05
600238.SH 海南椰岛 10,746.99 6,268.24 4,478.75
002151.SZ 北斗星通 24,030.07 19,638.52 4,391.55
601158.SH 重庆水务 9,651.44 5,309.75 4,341.69
600830.SH 香溢融通 6,409.37 2,128.93 4,280.43
600770.SH 综艺股份 21,463.00 17,246.19 4,216.81
002573.SZ 国电清新 22,342.01 18,201.53 4,140.48
600645.SH 中源协和 18,112.15 13,996.93 4,115.22
600563.SH 法拉电子 11,592.42 7,501.50 4,090.92
000799.SZ 酒鬼酒 15,745.94 11,673.10 4,072.84
002658.SZ 雪迪龙 16,673.19 12,652.37 4,020.82
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
601901.SH 方正证券 54,676.23 102,472.45 -47,796.22
600104.SH 上汽集团 41,138.70 74,072.63 -32,933.93
600060.SH 海信电器 36,308.24 67,710.38 -31,402.14
600503.SH 华丽家族 34,909.74 52,787.49 -17,877.76
600433.SH 冠豪高新 36,006.28 53,254.33 -17,248.05
601166.SH 兴业银行 77,844.93 95,035.16 -17,190.23
601699.SH 潞安环能 19,454.68 36,327.80 -16,873.13
600157.SH 永泰能源 15,606.38 32,345.57 -16,739.19
600518.SH 康美药业 22,348.14 39,010.10 -16,661.97
600585.SH 海螺水泥 21,337.01 36,846.91 -15,509.90
600000.SH 浦发银行 28,747.61 43,543.43 -14,795.82
601377.SH 兴业证券 16,486.77 30,476.96 -13,990.18
000750.SZ 国海证券 12,481.63 26,450.21 -13,968.58
600837.SH 海通证券 44,454.39 58,380.33 -13,925.94
601788.SH 光大证券 23,445.02 36,807.87 -13,362.85
601318.SH 中国平安 48,556.55 61,368.87 -12,812.31
600228.SH 昌九生化 26,778.57 39,148.62 -12,370.05
601688.SH 华泰证券 19,487.16 31,464.50 -11,977.33
000625.SZ 长安汽车 13,409.38 24,411.23 -11,001.84
600030.SH 中信证券 43,143.46 54,063.22 -10,919.77
600516.SH 方大炭素 18,503.77 29,180.24 -10,676.48
600050.SH 中国联通 19,833.01 30,243.65 -10,410.64
000069.SZ 华侨城A 7,185.97 16,431.19 -9,245.22
000527.SZ 美的电器 7,983.42 16,970.92 -8,987.50
600805.SH 悦达投资 3,119.95 12,100.06 -8,980.11
601628.SH 中国人寿 5,566.37 14,438.08 -8,871.71
600546.SH 山煤国际 8,124.11 16,760.67 -8,636.56
601006.SH 大秦铁路 4,656.27 13,237.79 -8,581.53
300251.SZ 光线传媒 45,506.61 53,507.47 -8,000.86
600123.SH 兰花科创 8,367.96 16,159.88 -7,791.92
上一篇:农夫山泉有点“冤”?
下一篇:沃尔玛未来三年将投入1亿强化食品质控

评论排行
- ·河南唯美集团以房地产开发为名 涉嫌非...(20)
- ·真相大白-AA国际动漫大骗子(8)
- ·深圳汇佳成ic电子元件有限公司是骗子公...(7)
- ·喜郎儿休闲食品加盟骗子,真的很烂,大...(6)
- ·承兴国际给镇江文化创意产业发展带来了...(5)
- ·夸大宣传 违规用药 记者“体验”邯郸...(5)
- ·王老吉药业股东层分裂 绿盒王老吉未来...(5)
- ·亚马逊中国扭亏悬念:最低价电商不会搞噱头(5)
- ·MSN频现盗号诈骗 MSN中国被指防护措施不力(5)
- ·多种含乳矿物盐产品未下架 企业吁国家...(5)
- ·各种模型都能打印 3D打印机亮相(5)
- ·惠普对中国供应商使用学生劳动力作出限制(5)
- ·中年白领家庭月入4万元 15年攒出500万...(5)
- ·肯德基浙江海宁两店被查 涉嫌违规处置老油(5)
- ·基金二季度在贵州茅台等10个股上获利最厚(5)
- ·武汉金满籯酒店易主迷局(4)
- ·京温商城女孩跳楼 传被6保安性侵与警方...(4)
- ·泰国商业部严管5类进口商品质量(4)
- ·交易额不大跌停板成交 贝因美连现诡异...(4)
- ·方仕敬:魔声做耳机源于对音乐的热爱(4)