3月13日个股资金流向:贵州茅台流入居首
2013-03-17 12:52:46 来源:网易财经 评论:0 点击:
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600519.SH 贵州茅台 36,855.71 26,237.56 10,618.15
600077.SH 宋都股份 21,955.06 11,882.87 10,072.20
600277.SH 亿利能源 29,662.56 22,037.44 7,625.12
600193.SH 创兴资源 13,318.66 5,696.47 7,622.20
600518.SH 康美药业 21,050.29 14,711.53 6,338.76
600583.SH 海油工程 30,688.99 24,616.21 6,072.79
600028.SH 中国石化 29,191.97 23,480.35 5,711.62
600111.SH 包钢稀土 43,243.79 37,981.05 5,262.73
601169.SH 北京银行 22,348.07 17,127.99 5,220.08
300068.SZ 南都电源 21,624.76 16,408.86 5,215.90
603399.SH 新华龙 21,794.23 16,717.47 5,076.76
601168.SH 西部矿业 26,258.64 21,337.78 4,920.85
600081.SH 东风科技 6,542.18 2,232.76 4,309.43
600740.SH 山西焦化 11,176.27 7,331.17 3,845.10
000063.SZ 中兴通讯 17,895.42 14,360.08 3,535.34
000060.SZ 中金岭南 10,017.50 6,624.85 3,392.65
600259.SH 广晟有色 33,139.86 29,829.04 3,310.82
600177.SH 雅戈尔 7,599.11 4,390.28 3,208.82
600535.SH 天士力 8,222.66 5,037.97 3,184.68
600386.SH 北巴传媒 5,387.71 2,207.21 3,180.50
000970.SZ 中科三环 14,567.85 11,460.37 3,107.48
000822.SZ 山东海化 7,632.46 4,695.22 2,937.23
600517.SH 置信电气 5,258.23 2,386.56 2,871.67
002493.SZ 荣盛石化 11,711.64 8,985.46 2,726.18
000629.SZ 攀钢钒钛 15,741.05 13,070.22 2,670.83
000001.SZ 平安银行 113,979.66 111,430.30 2,549.37
600602.SH 仪电电子 3,437.55 1,023.77 2,413.78
600800.SH 天津磁卡 14,794.33 12,482.99 2,311.34
600687.SH 刚泰控股 4,421.89 2,274.40 2,147.49
600232.SH 金鹰股份 3,072.56 986.09 2,086.47
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600030.SH 中信证券 58,387.78 84,568.23 -26,180.45
600000.SH 浦发银行 52,728.88 69,791.29 -17,062.41
600209.SH 罗顿发展 32,851.62 48,661.62 -15,810.01
600036.SH 招商银行 42,369.88 55,649.29 -13,279.41
600837.SH 海通证券 61,130.38 74,312.58 -13,182.20
000157.SZ 中联重科 14,525.56 27,434.77 -12,909.21
600048.SH 保利地产 32,818.62 42,410.77 -9,592.15
002024.SZ 苏宁电器 14,864.10 24,444.24 -9,580.13
600705.SH 中航投资 7,621.19 16,255.13 -8,633.94
000069.SZ 华侨城A 6,088.81 14,380.64 -8,291.82
601628.SH 中国人寿 10,021.20 18,168.56 -8,147.36
600050.SH 中国联通 7,285.48 14,851.22 -7,565.74
601766.SH 中国南车 6,121.68 13,218.32 -7,096.64
601186.SH 中国铁建 6,284.56 13,323.33 -7,038.77
601166.SH 兴业银行 90,694.01 97,527.60 -6,833.58
600252.SH 中恒集团 8,225.02 14,366.82 -6,141.80
600297.SH 美罗药业 3,020.53 8,994.41 -5,973.89
601899.SH 紫金矿业 4,177.91 10,103.10 -5,925.19
600999.SH 招商证券 22,536.70 28,347.85 -5,811.15
601117.SH 中国化学 10,536.17 16,345.22 -5,809.05
600362.SH 江西铜业 10,393.95 16,080.50 -5,686.55
601788.SH 光大证券 10,836.75 16,461.90 -5,625.15
600433.SH 冠豪高新 20,929.97 26,475.21 -5,545.25
601390.SH 中国中铁 4,183.92 9,657.82 -5,473.90
600585.SH 海螺水泥 18,003.19 23,447.82 -5,444.63
601009.SH 南京银行 7,336.69 12,717.93 -5,381.24
601688.SH 华泰证券 18,415.86 23,787.89 -5,372.03
000831.SZ *ST关铝 11,686.70 16,981.18 -5,294.48
601299.SH 中国北车 8,927.63 14,180.69 -5,253.06
002476.SZ 宝莫股份 22,588.02 27,740.39 -5,152.37
数据来源:同花顺

评论排行
- ·河南唯美集团以房地产开发为名 涉嫌非...(20)
- ·真相大白-AA国际动漫大骗子(8)
- ·深圳汇佳成ic电子元件有限公司是骗子公...(7)
- ·喜郎儿休闲食品加盟骗子,真的很烂,大...(6)
- ·承兴国际给镇江文化创意产业发展带来了...(5)
- ·夸大宣传 违规用药 记者“体验”邯郸...(5)
- ·王老吉药业股东层分裂 绿盒王老吉未来...(5)
- ·亚马逊中国扭亏悬念:最低价电商不会搞噱头(5)
- ·MSN频现盗号诈骗 MSN中国被指防护措施不力(5)
- ·多种含乳矿物盐产品未下架 企业吁国家...(5)
- ·各种模型都能打印 3D打印机亮相(5)
- ·惠普对中国供应商使用学生劳动力作出限制(5)
- ·中年白领家庭月入4万元 15年攒出500万...(5)
- ·肯德基浙江海宁两店被查 涉嫌违规处置老油(5)
- ·基金二季度在贵州茅台等10个股上获利最厚(5)
- ·武汉金满籯酒店易主迷局(4)
- ·京温商城女孩跳楼 传被6保安性侵与警方...(4)
- ·泰国商业部严管5类进口商品质量(4)
- ·交易额不大跌停板成交 贝因美连现诡异...(4)
- ·方仕敬:魔声做耳机源于对音乐的热爱(4)