福建省质量技术监督局2012年下半年调味品抽查结果通报
2013-03-17 12:08:23 来源:消费指导 评论:0 点击:
消费指导讯:2012年下半年,省质量技术监督局组织对我省企业生产的调味品产品进行了抽查,共抽查全省企业生产的酱油、食醋、味精、鸡精等调味品397批次,合格390批次,不合格7批次,抽样批次合格率为98-2%。其中,抽查酱油产品77批次、食醋76批次、鸡精及味精122批次、食糖47批次、酱类34批次、其他调味品41批次。抽查发现,有2家企业生产的2批次酱油氨基酸态氮不符合标准的规定,主要原因是企业生产工艺控制不严,导致品质指标未达标;有3家企业生产的2批次固态调味料、1批次鸡精产品微生物指标(大肠菌群、菌落总数)超标,主要原因是企业生产环境、人员卫生管理不到位;有2家企业生产的2批次花生酱检出黄曲霉毒素B1,其主要原因是企业进货把关不严。
针对抽查发现的主要质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续对我省调味品产品进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
调味品质量抽查合格企业名单
序号 受检单位/生产单位 产品名称 商标 规格型号 生产日期
1 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 酱油 民天 500mL/瓶 2012-10-11
2 福州青芝食品有限公司 美味酱油 青芝山 500mL/瓶 2012-10-15
3 福州康达食品有限公司 好口味酱油 琯头坊 450mL/瓶 2012-9-1
4 长乐市潭头曹祥德酱厂 原味酱油(酿造酱油) 云新圆 500mL/瓶 2012-10-15
5 福清市虹捷食品厂 草菇老抽 京泰味 800mL/瓶 2012-10-2
6 福建顺味食品有限公司 金标老抽 天天顺 620mL 2012-10-31
7 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 香醋 民天 415mL/瓶 2012-10-15
8 福州青芝食品有限公司 香醋 青芝山 500mL/瓶 2012-10-12
9 福州康达食品有限公司 香醋 琯头坊 450mL/瓶 2012-10-18
10 长乐市曹朱祥德酱厂 米醋(液态发酵食醋) 云新圆 415mL/瓶 2012-10-15
11 福建顺味食品有限公司 白醋 天天顺 480mL 2012-11-8
12 福州民天集团有限公司福州民天食品厂 味精 民天 454g/包 2012-10-17
13 福州富成味精食品有限公司金山分公司 纯味精 罗星塔 227g/包 2012-10-16
14 福州市仓山区晟得鑫食品有限公司 纯味精 晟荣 908g/包 2012-10-27
15 福州惠万家食品有限公司 厨师味精 好家人 380g/包 2012-10-26
16 福州联源食品有限公司 味精 双联喜 400g/包 2012-11-5
17 福建榕诚食品有限公司 味精 榕诚 400g/包 2012-10-27
18 福州磊柴食品有限公司 纯味精 厨师傅 908g/包 2012-11-8
19 福州康友贸易有限公司 康友味精 康友 908g/包 2012-11-2
20 长乐汇众食品有限公司 无盐味精 B 908g/包 2012-11-5
21 闽侯县宝丰食品有限公司 特鲜味精 北国椿 500g/包 2012-10-30
22 福州福味泉食品有限公司 味精 闽福兴 908g/包 2012-10-28
23 福州恒士达食品有限公司 鲜太太味精 鲜太太 400g/包 2012-11-20
24 福建榕诚食品有限公司 鸡精调味料 榕诚 200g/包 2012-11-1
25 福建正味生物科技有限公司 鸡精 盘中餐 1kg/包 2012-9-26
26 福州福味泉食品有限公司 鸡精调味料 闽福兴 908g/包 2012-10-14
27 厦门汉记食品有限公司 金质酱油 汉记 500ml/瓶 2012-9-3
28 厦门古龙食品有限公司 黑豆酱油(酿造酱油) 古龙(图形+文字) 415ml/瓶 2012-9-14
29 厦门夏商淘化大同调味品有限公司 特级酱油(酿造酱油) 海堤 510ml/瓶 2012-11-9
30 厦门市妙发食品有限公司 精制白醋(配制食醋) 妙顺(文字+图形) 480mL/瓶 2012-10-22
31 厦门市集美区辉记老酒坊 凤元陈醋(酿造食醋) 凤元春 450ml/瓶 2012-10-15
32 厦门夏商淘化大同调味品有限公司 白醋(酿造食醋) 海堤 500ml/瓶 2012-11-19
33 厦门金海燕食品工业有限公司 海燕味精 海燕 227g/包 2012-10-15
34 厦门古龙食品有限公司 古龙味精 古龙(文字+图形) 388g/包 2012-9-15
35 茂泰食品有限公司 味丹味精 味丹 908g/包 2012-11-12
36 厦门万事佳生物科技有限公司 鑫燕皇味精 鑫燕皇 400g/包 2012-11-29
37 华星龙盛食品有限公司 鸡精调味料 闽师傅 400g/包 2012-10-28
38 茂泰食品有限公司 皇品鸡精调味料 味丹 1千克/包 2012-11-15
39 福建省福鼎市太姥食品酿造有限公司 时味酱油 善辉 625ml/瓶 2012-10-1
40 福建省古田县华龙调味食品有限公司 酱油膏 闽泉 500ml/瓶 2012-10-26
41 寿宁县斜滩酒业有限公司 酱油 龙滩 480ml/瓶 2012-11-2
42 宁德市蕉城区闽福调味品厂 黄豆酱油 益口王 500ml/瓶 2012-11-1
43 福建省古田县华龙调味食品有限公司 闽泉米醋(配制食醋) 闽泉 500ml/瓶 2012-10-21
44 柘荣县天宏酿造厂 柘荣白醋 宝和天宏 400ml/包 2012-10-12
45 古田县日信酒厂 古田粬醋 日信 475ml/瓶 2012-10-8
46 宁德市蕉城区闽福调味品厂 香醋 益口王 495ml/瓶 2012-11-1
47 宁德市蕉城区鼎峰山食品有限公司 老陈醋 三都澳 500ml/瓶 2012-9-12
48 福建省古田县华龙调味食品有限公司 粬醋 闽泉 500ml/瓶 2012-10-21
49 福建省福鼎市太姥食品酿造有限公司 陈佳米醋 善辉 400ml/包 2012-10-26
50 寿宁县斜滩酒业有限公司 酿造食醋 龙滩 480ml/瓶 2012-10-3
51 福建省福鼎市盛源食品有限公司 加盐味精 盛源 227g/包 2012-10-5
52 福建省福鼎市盛源食品有限公司 鸡精 盛源 200g/包 2012-10-5
53 福建省南安市跃龙食品有限公司 红烧酱油 跃龙 500ml/瓶 2012-10-15
54 福建尧记食品有限公司 名尧古酱(头抽酱油) 尧记 380ml/瓶12瓶/箱 2012-11-5
55 永春县永春老醋有限责任公司 永春老醋 桃溪 490ml/瓶20瓶/件 2012-11-10
56 福建省永春金春酿造有限公司 永春老醋 桃星 450mL/瓶12瓶/件 2012-11-5
57 永春县岵山津源酱醋厂有限公司 永春老醋 津元 450ml/瓶12瓶/件 2012-11-8
58 福建泉州市福泉春食品有限公司 永春老醋 福泉春 490mL/瓶12瓶/件 2012-10-21
59 泉州中侨(集团)股份有限公司味精厂 纯味精 双塔 250g/包 2012-10-19
60 南安市咯咔好食品厂 泉州味精 咯咔好 200g/包 2012-10-22
61 南安市哒哒乐食品厂 泉州味精 麦麦富 200g/包 2012-10-4
62 泉州市泉港区泉塔调味食品厂 南塔味精 南塔 454g/袋 2012-11-2
63 安记食品股份有限公司 味精 安记 400g/袋 2012-11-13
64 安记食品股份有限公司 鸡精调味料 安记 200g/袋 2012-11-6
65 安记食品股份有限公司 排骨调味酱 鲜厨 380g/瓶 2012-11-13
66 晋江市灵源联通食品厂 白醋 彩霞 450mL/瓶 2012-10-25
67 晋江市五里工业园区鑫兴调味品厂 配制食醋 碟中碟 450mL/瓶 2012-10-27
68 晋江市灵源景峰食品厂 缜红陈醋 准便 480mL/瓶 2012-10-29
69 金冠食品有限公司 香醋 金冠园 500mL/瓶 2012-11-6
70 晋江市灵源新意食品有限公司 味精 星意 200g/包 2012-10-31
71 晋江市灵源三兴食品厂 味精 芯莱 100g/包 2012-10-30
72 晋江市罗山双龙食品包装厂 味精 双龙鱼 200g/包 2012-11-2
73 晋江市龙江食品有限公司 味精 黄颜社 380g/包 2012-10-25
74 晋江恒兴食品有限公司 味精 优香岛 200g/包 2012-11-8
75 晋江市丹冠园食品有限公司 纯味精 大福全 400g/包 2012-11-9
76 晋江鲜之惠食品有限公司 鸡精调味料 鲜之惠 200g/包 2012-9-12
77 晋江市阿一波食品工贸有限公司 鸡精调味料 阿一波 100g/包 2012-10-29
78 晋江市安海天鸿食品有限公司 鸡精 汤管家 200g/包 2012-10-21
79 福建亲亲股份有限公司 鸡精调味料 香格里 200g/包 2012-11-1
80 晋江福鑫食品有限公司 鸡精调味料 食再美 200g/包 2012-11-11
81 晋江市康美调味品有限公司 鸡精 杨记味元 200g/包 2012-10-2
82 金冠食品有限公司 金冠园黄豆酱 金冠园 218g/瓶 2012-10-5
83 漳州市涵正食品有限责任公司 酿造酱油 忠记 420ml/瓶 2012-10-8
84 诏安县白洋瑞兴酱油厂 生抽王(酿造酱油) 榕春牌 610ml/瓶 2012-10-16
85 漳州春源食品有限公司 调味品 春 800ml/瓶 2012-10-22
86 福建省长泰县酱油厂 黄豆老抽酱油 健将 500ml/瓶 2012-10-22
87 龙海市颜厝塔兜酱油厂 酿造酱油 塔兜 500ml/瓶 2012-10-21
88 龙海市颜厝天露酱油厂 红标酿造酱油 红标 420ml/瓶(12瓶/件) 2012-10-22
89 龙海万宝山食品酱油厂 酱油 万宝山 500ml/瓶 2012-10-1
90 漳州市港昌工贸有限公司 酿造酱油 Q3 800ml/瓶6瓶/件 2012-10-24
91 龙海市角美镇内丁酱油厂 酿造酱油 丁山牌 500ml/瓶 2012-10-23
92 龙海市颜厝塔兜酱油厂 白米醋王 塔兜 620ml/瓶(12瓶/箱) 2012-10-13
93 龙海万宝山食品酱油厂 白米醋 万宝山 500ml/瓶 2012-10-1
94 漳州天宝龙食品有限公司 味精 畅厨 320g/包 2012-10-17
95 长泰新复成食品有限公司 东研味精 东研 454g/包 2012-9-28
96 漳州市勇鑫食品有限公司 龙虾王味精 勇鑫园 400g/包 2012-10-30
97 漳州市天保龙食品有限公司 鸡精 畅厨 227g/包 2012-10-17
98 长泰新复成食品有限公司 鸡精调味料 东研 1kg/包浓香型 2012-9-24
99 福建省长泰县酱油厂 正宗豆酱粒 健将 310g/瓶 2012-10-19
100 长泰新复成食品有限公司 甜辣酱 东研 500g/瓶 2012-10-12
101 龙海市九湖佳辉调味食品厂 辣椒酱 佳晖 200g/罐20罐/箱 2012-9-14
102 漳州市裕华食品有限公司 沙茶酱 芒果 170g/瓶(20瓶/件) 2012-11-1
103 龙海市新堤调味品加工厂 花生酱 新堤 180g/瓶(15瓶/箱) 2012-9-4
104 鸿利(龙岩)食品有限公司 一品鲜酱油(酿造酱油) 锦生 400ml/瓶 2012-10-19
105 三明市三友食品有限公司 黄豆酱油 龟龙 低盐固态,适用于佐餐、烹调500mL/瓶 2012-11-13
106 福建省潘氏食品有限公司 鲜味生抽酿造酱油(高盐稀态发酵酱油) 老潘头 烹调或佐餐800mL/瓶 2012-10-14
107 荔源食品有限公司 荔源白醋(配制食醋) 荔源 500mL/瓶 2012-11-1
108 三明市三友食品有限公司 白米醋 龟龙 500mL/瓶 2012-11-13
109 福建省潘氏食品有限公司 白醋(配制食醋) 老潘头 500mL/瓶 2012-11-15
110 沙县城关金沙酒厂 白醋(配制食醋) 榕华 495mL/瓶 2012-11-9
111 沙县佳丰食品有限公司 花生酱 佳丰 180g/瓶 2012-11-16
112 沙县光兴食品加工厂 去皮香甜花生酱 昌潮光兴 220g/瓶 2012-11-17
113 沙县淮凯食品加工厂 去皮香甜花生酱 凯发 180g/瓶 2012-11-18
114 福建省建阳武夷味精有限公司 武夷鸡精 武夷+图案 200g/包 2012-11-5
115 福建省建阳武夷味精有限公司 武夷味精 武夷+图案 400g/包 2012-10-11
116 建阳市潭山调味品厂 白醋 金山+图案 500mL/瓶 2012-10-7
117 武夷山市双富酿造厂 加饭酒 武富 450mL/瓶 2012-10-30
118 福建肖大妈食品有限公司 酿造酱油(生抽) 肖大妈 500ml/瓶 2012-10-9
119 福建肖大妈食品有限公司 酿造食醋(白醋王) 肖大妈 500ml/瓶 2012-9-28
120 莆田市涵兴食品有限公司 豆瓣酱 涵兴记 220g/袋 2012-10-13
121 福建省莆田台富食品有限公司 豆瓣酱 富记 250g/瓶 2012-10-17
122 福建省莆田大富食品有限公司 豆瓣酱 富记 250g/瓶 2012-10-17
123 福建肖大妈食品有限公司 黄豆酱 肖大妈 200g/瓶 2012-9-19
124 莆田市涵江区久生食品厂 豆瓣原酱 久生 260g/瓶 2012-10-1
125 莆田市优久食品有限公司 豆瓣酱 优久 240g/瓶 2012-11-6
调味品质量抽查不合格企业名单
序号 企业名称 产品名称 商标 规格型号 生产日期/批号 不合格项目 标准规定值(产品明示值) 实测值
1 龙海市颜厝塔兜酱油厂 塔兜王酿造酱油 塔兜 500ml/瓶(12瓶/件) 2012-7-23 氨基酸态氮 ≥0.60g/100ml 0.47
2 厦门天琥食品工业有限公司 封将壶底油 / 420ml瓶 2012-7-25 氨基酸态氮 ≥0.80g/100mL 0.67
3 晋江市溢香堂食品有限责任公司 香酥炸鸡粉 溢香堂 110g/盒 2012-7-21 大肠菌群 ≤0.92MPN/g 2.3
4 福建省晋江市紫帽洋店土产加工厂 油炸葱酥 / 散装 2012-7-26 大肠菌群 ≤0.3MPN/g 0.92
5 厦门金海燕食品工业有限公司 乐家香鸡精 海燕 227g/包 2012-9-24 菌落总数 ≤10000cfu/g 3.6×104
6 沙县恒益调味品有限公司 花生酱 野妹子 225g/瓶 2012-11-18 黄曲霉毒素B1 ≤20ug/kg 108
7 沙县佳佳调味品厂 花生酱 鑫双胞胎 散装 2012-11-15 黄曲霉毒素B1 ≤20ug/kg 92
上一篇:上海市奉贤区质监局开展儿童用品质量安全专项检查
下一篇:广州大诚眼镜有限公司涉嫌生产加工冒用质量认证标志的户外运动太

评论排行
- ·河南唯美集团以房地产开发为名 涉嫌非...(20)
- ·真相大白-AA国际动漫大骗子(8)
- ·深圳汇佳成ic电子元件有限公司是骗子公...(7)
- ·喜郎儿休闲食品加盟骗子,真的很烂,大...(6)
- ·承兴国际给镇江文化创意产业发展带来了...(5)
- ·夸大宣传 违规用药 记者“体验”邯郸...(5)
- ·王老吉药业股东层分裂 绿盒王老吉未来...(5)
- ·亚马逊中国扭亏悬念:最低价电商不会搞噱头(5)
- ·MSN频现盗号诈骗 MSN中国被指防护措施不力(5)
- ·多种含乳矿物盐产品未下架 企业吁国家...(5)
- ·各种模型都能打印 3D打印机亮相(5)
- ·惠普对中国供应商使用学生劳动力作出限制(5)
- ·中年白领家庭月入4万元 15年攒出500万...(5)
- ·肯德基浙江海宁两店被查 涉嫌违规处置老油(5)
- ·基金二季度在贵州茅台等10个股上获利最厚(5)
- ·武汉金满籯酒店易主迷局(4)
- ·京温商城女孩跳楼 传被6保安性侵与警方...(4)
- ·泰国商业部严管5类进口商品质量(4)
- ·交易额不大跌停板成交 贝因美连现诡异...(4)
- ·方仕敬:魔声做耳机源于对音乐的热爱(4)