3月18日个股资金流向:贵州茅台流出居首
2013-03-19 19:36:49 来源:网易财经 评论:0 点击:
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
000598.SZ 兴蓉投资 142,203.69 109,901.75 32,301.94
600016.SH 民生银行 157,160.35 144,423.58 12,736.76
600277.SH 亿利能源 26,481.96 19,237.31 7,244.65
600188.SH 兖州煤业 40,538.84 33,309.05 7,229.79
600433.SH 冠豪高新 26,581.53 20,472.97 6,108.56
600077.SH 宋都股份 20,919.37 14,943.72 5,975.65
600218.SH 全柴动力 13,502.52 7,639.56 5,862.96
002317.SZ 众生药业 24,018.86 18,219.51 5,799.34
002424.SZ 贵州百灵 21,257.99 15,569.06 5,688.93
600067.SH 冠城大通 12,091.09 6,602.48 5,488.60
002603.SZ 以岭药业 29,237.95 24,004.04 5,233.92
600252.SH 中恒集团 19,253.65 14,216.71 5,036.94
600179.SH 黑化股份 12,059.19 7,225.39 4,833.80
600678.SH 四川金顶 9,157.62 4,852.15 4,305.47
002500.SZ 山西证券 18,125.54 13,824.28 4,301.26
600141.SH 兴发集团 9,219.95 4,960.97 4,258.98
600498.SH 烽火通信 7,945.39 3,931.81 4,013.58
600000.SH 浦发银行 96,252.28 92,279.14 3,973.14
600168.SH 武汉控股 6,940.91 3,052.05 3,888.87
002638.SZ 勤上光电 11,064.29 7,304.71 3,759.58
600583.SH 海油工程 18,781.15 15,051.15 3,730.00
300251.SZ 光线传媒 21,165.63 17,584.03 3,581.60
000651.SZ 格力电器 13,798.72 10,233.62 3,565.09
000002.SZ 万科A 33,495.10 30,050.37 3,444.73
600011.SH 华能国际 8,448.42 5,075.18 3,373.25
600008.SH 首创股份 17,890.38 14,756.27 3,134.11
600048.SH 保利地产 37,554.90 34,434.59 3,120.31
601808.SH 中海油服 13,558.97 10,542.48 3,016.48
601857.SH 中国石油 7,622.02 4,644.89 2,977.13
000796.SZ 易食股份 4,907.77 2,001.21 2,906.56
证券 大资金(万元)
代码 名称 流入 流出 大单净额DDE
600519.SH 贵州茅台 67,737.36 104,036.82 -36,299.47
600030.SH 中信证券 106,578.33 137,779.05 -31,200.72
600837.SH 海通证券 100,333.79 125,431.18 -25,097.40
000858.SZ 五粮液 23,188.04 46,889.64 -23,701.60
600111.SH 包钢稀土 23,263.35 44,052.20 -20,788.85
601318.SH 中国平安 83,528.05 97,609.47 -14,081.42
600702.SH 沱牌舍得 12,072.33 25,174.69 -13,102.36
000400.SZ 许继电气 13,971.27 26,355.29 -12,384.02
601901.SH 方正证券 50,616.13 62,677.28 -12,061.15
000001.SZ 平安银行 87,574.51 99,559.95 -11,985.44
600999.SH 招商证券 15,291.11 26,995.80 -11,704.70
000568.SZ 泸州老窖 13,402.23 24,620.30 -11,218.07
601688.SH 华泰证券 21,394.56 31,807.38 -10,412.82
601668.SH 中国建筑 35,664.63 45,875.17 -10,210.54
000970.SZ 中科三环 9,269.95 19,406.64 -10,136.69
601398.SH 工商银行 13,777.74 23,726.11 -9,948.37
600104.SH 上汽集团 56,028.55 65,638.43 -9,609.88
600362.SH 江西铜业 8,201.25 17,435.43 -9,234.17
600503.SH 华丽家族 4,793.14 13,295.03 -8,501.89
601009.SH 南京银行 5,524.82 13,950.71 -8,425.89
600259.SH 广晟有色 12,921.87 21,347.12 -8,425.24
600256.SH 广汇能源 15,883.49 24,144.59 -8,261.09
600089.SH 特变电工 3,667.88 11,926.62 -8,258.73
600770.SH 综艺股份 13,640.63 21,596.59 -7,955.96
601601.SH 中国太保 12,315.33 19,973.09 -7,657.76
600809.SH 山西汾酒 14,057.68 21,562.01 -7,504.33
002081.SZ 金螳螂 21,237.46 28,741.61 -7,504.15
600805.SH 悦达投资 8,647.28 16,141.40 -7,494.13
600765.SH 中航重机 9,174.73 16,658.47 -7,483.74
600193.SH 创兴资源 5,671.53 13,152.71 -7,481.18
数据来源:同花顺
上一篇:电商价格监测股市冷暖 茅台降价股票跌4.25%|电商价格|监测|股市
下一篇:谭旭光:国企更能磨砺出真正的企业家

评论排行
- ·河南唯美集团以房地产开发为名 涉嫌非...(20)
- ·真相大白-AA国际动漫大骗子(8)
- ·深圳汇佳成ic电子元件有限公司是骗子公...(7)
- ·喜郎儿休闲食品加盟骗子,真的很烂,大...(6)
- ·承兴国际给镇江文化创意产业发展带来了...(5)
- ·夸大宣传 违规用药 记者“体验”邯郸...(5)
- ·王老吉药业股东层分裂 绿盒王老吉未来...(5)
- ·亚马逊中国扭亏悬念:最低价电商不会搞噱头(5)
- ·MSN频现盗号诈骗 MSN中国被指防护措施不力(5)
- ·多种含乳矿物盐产品未下架 企业吁国家...(5)
- ·各种模型都能打印 3D打印机亮相(5)
- ·惠普对中国供应商使用学生劳动力作出限制(5)
- ·中年白领家庭月入4万元 15年攒出500万...(5)
- ·肯德基浙江海宁两店被查 涉嫌违规处置老油(5)
- ·基金二季度在贵州茅台等10个股上获利最厚(5)
- ·武汉金满籯酒店易主迷局(4)
- ·京温商城女孩跳楼 传被6保安性侵与警方...(4)
- ·泰国商业部严管5类进口商品质量(4)
- ·交易额不大跌停板成交 贝因美连现诡异...(4)
- ·方仕敬:魔声做耳机源于对音乐的热爱(4)